La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 approche à grands pas ! Découvrez les classements des groupes ainsi que les dates clés des matchs pour chaque équipe.
Groupe A
| Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | P | C | + / – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs
1re journée – 21 déc.
Maroc (14h00) vs Comores
1re journée – 22 déc.
Mali (09h30) vs Zambie
2e journée – 26 déc.
Maroc (07h00) vs Mali
Zambie (09h30) vs Comores
3e journée – 29 déc.
Zambie (12h30) vs Maroc
Comores (12h30) vs Mali
Groupe B
| Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | P | C | + / – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs
1re journée – 22 déc.
Égypte (12h00) vs Zimbabwe
Afrique du Sud (14h30) vs Angola
2e journée – 26 déc.
Égypte (12h00) vs Afrique du Sud
Angola (14h30) vs Zimbabwe
3e journée – 29 déc.
Angola (14h30) vs Égypte
Zimbabwe (14h30) vs Afrique du Sud
Groupe C
| Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | P | C | + / – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs
1re journée – 23 déc.
Nigeria (07h00) vs Tanzanie
Tunisie (09h30) vs Ouganda
2e journée – 27 déc.
Nigeria (07h00) vs Tunisie
Ouganda (09h30) vs Tanzanie
3e journée – 30 déc.
Ouganda (12h00) vs Nigeria
Tanzanie (12h00) vs Tunisie
Groupe D
| Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | P | C | + / – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs
1re journée – 23 déc.
Sénégal (12h00) vs Botswana
RD Congo (14h30) vs Bénin
2e journée – 27 déc.
Sénégal (12h00) vs RD Congo
Bénin (14h30) vs Botswana
3e journée – 30 déc.
Bénin (14h30) vs Sénégal
Botswana (14h30) vs RD Congo
Groupe E
| Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | P | C | + / – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guinée équatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs
1re journée – 24 déc.
Algérie (07h00) vs Soudan
Burkina Faso (09h30) vs Guinée équatoriale
2e journée – 28 déc.
Algérie (07h00) vs Burkina Faso
Guinée équatoriale (09h30) vs Soudan
3e journée – 31 déc.
Guinée équatoriale (12h00) vs Algérie
Soudan (12h00) vs Burkina Faso
Groupe F
| Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | P | C | + / – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs
1re journée – 24 déc.
Côte d’Ivoire (12h00) vs Mozambique
Cameroun (14h30) vs Gabon
2e journée – 28 déc.
Côte d’Ivoire (12h00) vs Cameroun
Gabon (14h30) vs Mozambique
3e journée – 31 déc.
Gabon (14h30) vs Côte d’Ivoire
Mozambique (14h30) vs Cameroun
