Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la CAN 2025 se déroule au Maroc. Vingt-quatre nations s’affrontent pour inscrire leur nom au palmarès de cette édition. Après des matchs de haute intensité, découvrez le calendrier complet et les résultats de chaque rencontre. Tous les horaires sont indiqués en GMT.
Phase de groupes
Le Maroc démarre fort, les Lions de l’Atlas dominent leur groupe, tandis que le Mali se qualifie sans convaincre. Les Comores et d’autres nations devront se contenter d’une élimination précoce.
| Date | Match | Résultat | Groupe | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 21 décembre | Maroc - Comores | 2-0 | A | - |
| 22 décembre | Mali - Zambie | 1-1 | A | - |
| 22 décembre | Egypte - Zimbabwe | 2-1 | B | - |
| 22 décembre | Afrique du Sud - Angola | 2-1 | B | - |
| 23 décembre | RD Congo - Bénin | 1-0 | D | - |
| 23 décembre | Sénégal - Botswana | 3-0 | D | - |
| 23 décembre | Nigeria - Tanzanie | 2-1 | C | - |
| 23 décembre | Tunisie - Ouganda | 3-1 | C | - |
| 24 décembre | Burkina Faso - Guinée Equatoriale | 2-1 | E | - |
| 24 décembre | Algérie - Soudan | 3-0 | E | - |
| 24 décembre | Côte d'Ivoire - Mozambique | 1-0 | F | - |
| 24 décembre | Cameroun - Gabon | 1-0 | F | - |
| 26 décembre | Angola - Zimbabwe | 1-1 | B | - |
| 26 décembre | Egypte - Afrique du Sud | 1-0 | B | - |
| 26 décembre | Zambie - Comores | 0-0 | A | - |
| 26 décembre | Maroc - Mali | 1-1 | A | - |
| 27 décembre | Bénin - Botswana | 1-0 | D | - |
| 27 décembre | RD Congo - Sénégal | 1-1 | D | - |
| 27 décembre | Ouganda - Tanzanie | 1-1 | C | - |
| 27 décembre | Nigeria - Tunisie | 3-2 | C | - |
| 28 décembre | Gabon - Mozambique | 2-3 | F | - |
| 28 décembre | Guinée Equatoriale - Soudan | 0-1 | E | - |
| 28 décembre | Algérie - Burkina Faso | 1-0 | E | - |
| 28 décembre | Cameroun - Côte d'Ivoire | 0-0 | F | - |
| 29 décembre | Zimbabwe - Afrique du Sud | 2-3 | B | - |
| 29 décembre | Egypte - Angola | 0-0 | B | - |
| 29 décembre | Comores - Mali | 0-0 | A | - |
| 29 décembre | Maroc - Zambie | 3-0 | A | - |
| 30 décembre | Nigeria - Ouganda | - | C | 16h, Stade du Complexe Sportif de Fès |
| 30 décembre | Tanzanie - Tunisie | - | C | 16h, Stade Annexe Olympique Moulay Abdellah, Rabat |
| 30 décembre | Botswana - RD Congo | - | D | 19h, Stade El Barid, Rabat |
| 30 décembre | Bénin - Sénégal | - | D | 19h, Grand stade de Tanger |
| 31 décembre | Guinée Equatoriale - Algérie | - | E | 16h, Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat |
| 31 décembre | Burkina Faso - Soudan | - | E | 16h, Stade Mohammed V, Casablanca |
| 31 décembre | Cameroun - Mozambique | - | F | 19h, Grand Stade d’Agadir |
| 31 décembre | Côte d'Ivoire - Gabon | - | F | 19h, Grand Stade de Marrakech |
